<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Feed2Flash</title>
	<atom:link href="http://www.feed2flash.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.feed2flash.com</link>
	<description>Automatic contents aggregator for the web</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:16:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Treize projets Life acceptés en 2010</title>
		<link>http://www.feed2flash.com/treize-projets-life-acceptes-en-2010/</link>
		<comments>http://www.feed2flash.com/treize-projets-life-acceptes-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prueba Domusa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:newslist.serversap.com://86a7bc29d6d425358f8e37d2ae8f6334</guid>
		<description><![CDATA[Pour l’année 2010, 13 projets ont été acceptés dans le programme Life, finançant à hauteur de 14,2 millions d’euros des actions en faveur de l’environnement.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1778/environnement/treize-projets-life-acceptes-en-2010">Environnement Online</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pour l’année 2010, 13 projets ont été acceptés dans le programme Life, finançant à hauteur de 14,2 millions d’euros des actions en faveur de l’environnement.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1778/environnement/treize-projets-life-acceptes-en-2010">Environnement Online</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feed2flash.com/treize-projets-life-acceptes-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les pressions restent nombreuses</title>
		<link>http://www.feed2flash.com/les-pressions-restent-nombreuses/</link>
		<comments>http://www.feed2flash.com/les-pressions-restent-nombreuses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prueba Domusa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:newslist.serversap.com://818d1bf4b319755914dcb79959628fb1</guid>
		<description><![CDATA[L’Agence européenne de l’environnement (EEA) vient de publier sur son site Internet son troisième « message », d’une série de dix programmés à l’occasion de l’année de la biodiversité. Chacun fait le point sur un écosystème particulier ; le troisième est consacré aux cours d’eau.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1779/cours-d-eau/les-pressions-restent-nombreuses">Environnement Online</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L’Agence européenne de l’environnement (EEA) vient de publier sur son site Internet son troisième « message », d’une série de dix programmés à l’occasion de l’année de la biodiversité. Chacun fait le point sur un écosystème particulier ; le troisième est consacré aux cours d’eau.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1779/cours-d-eau/les-pressions-restent-nombreuses">Environnement Online</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feed2flash.com/les-pressions-restent-nombreuses/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La collecte de biodéchets à grande échelle dans le Haut-Rhin</title>
		<link>http://www.feed2flash.com/la-collecte-de-biodechets-a-grande-echelle-dans-le-haut-rhin/</link>
		<comments>http://www.feed2flash.com/la-collecte-de-biodechets-a-grande-echelle-dans-le-haut-rhin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prueba Domusa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:newslist.serversap.com://0a745820c3395fd35109509eee70448c</guid>
		<description><![CDATA[L’usine Coved de compostage d’Aspach-le-Haut ne traite désormais plus que les biodéchets de la collecte sélective de son territoire haut-rhinois d’intervention, le « secteur 4 », comptant 160 000 habitants.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1774/collecte-selective/la-collecte-de-biodechets-a-grande-echelle-dans-le-haut-rhin">Environnement Online</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L’usine Coved de compostage d’Aspach-le-Haut ne traite désormais plus que les biodéchets de la collecte sélective de son territoire haut-rhinois d’intervention, le « secteur 4 », comptant 160 000 habitants.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1774/collecte-selective/la-collecte-de-biodechets-a-grande-echelle-dans-le-haut-rhin">Environnement Online</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feed2flash.com/la-collecte-de-biodechets-a-grande-echelle-dans-le-haut-rhin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;éolien marque le pas en 2009</title>
		<link>http://www.feed2flash.com/leolien-marque-le-pas-en-2009/</link>
		<comments>http://www.feed2flash.com/leolien-marque-le-pas-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prueba Domusa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:newslist.serversap.com://9db764611549abb9f07aac6cf8a77b01</guid>
		<description><![CDATA[Dans son dernier tableau de bord Eolien Photovoltaïque, le Commissariat  général au développement durable met en lumière un tassement du marché  de la filière éolienne en France.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1777/enr/l-eolien-marque-le-pas-en-2009">Environnement Online</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dans son dernier tableau de bord Eolien Photovoltaïque, le Commissariat  général au développement durable met en lumière un tassement du marché  de la filière éolienne en France.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1777/enr/l-eolien-marque-le-pas-en-2009">Environnement Online</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feed2flash.com/leolien-marque-le-pas-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Treize projets Life accepté en 2010</title>
		<link>http://www.feed2flash.com/treize-projets-life-accepte-en-2010/</link>
		<comments>http://www.feed2flash.com/treize-projets-life-accepte-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prueba Domusa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:newslist.serversap.com://20bee37aacaac0845fbdc1a6c6e5ff2b</guid>
		<description><![CDATA[Pour l’année 2010, 13 projets ont été acceptés dans le programme Life, finançant à hauteur de 15,4 millions d’euros des actions en faveur de l’environnement.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1778/environnement/treize-projets-life-accepte-en-2010">Environnement Online</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pour l’année 2010, 13 projets ont été acceptés dans le programme Life, finançant à hauteur de 15,4 millions d’euros des actions en faveur de l’environnement.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1778/environnement/treize-projets-life-accepte-en-2010">Environnement Online</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feed2flash.com/treize-projets-life-accepte-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Nord trace la route durable</title>
		<link>http://www.feed2flash.com/le-nord-trace-la-route-durable/</link>
		<comments>http://www.feed2flash.com/le-nord-trace-la-route-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prueba Domusa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:newslist.serversap.com://264373a2a5cdbf74265b29f7bdb687f2</guid>
		<description><![CDATA[Réconcilier routes et développement durable. C’est l’objectif du conseil général du Nord au travers de la mise en place d’un référentiel « HQE route durable » permettant, comme pour les bâtiments, la certification. A ce jour, 15 départements et 3 communautés urbaines ont rejoint le Département du Nord dans cette démarche afin d’en faire un véritable label de qualité donnant lieu à une certification. Les travaux du premier projet global - contournement de la ville de Cantin (1 500 habitants)- viennent de débuter.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1775/certification/le-nord-trace-la-route-durable">Environnement Online</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Réconcilier routes et développement durable. C’est l’objectif du conseil général du Nord au travers de la mise en place d’un référentiel « HQE route durable » permettant, comme pour les bâtiments, la certification. A ce jour, 15 départements et 3 communautés urbaines ont rejoint le Département du Nord dans cette démarche afin d’en faire un véritable label de qualité donnant lieu à une certification. Les travaux du premier projet global - contournement de la ville de Cantin (1 500 habitants)- viennent de débuter.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1775/certification/le-nord-trace-la-route-durable">Environnement Online</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feed2flash.com/le-nord-trace-la-route-durable/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Saur se mobilise aux côtés des sinistrés</title>
		<link>http://www.feed2flash.com/saur-se-mobilise-aux-cotes-des-sinistres/</link>
		<comments>http://www.feed2flash.com/saur-se-mobilise-aux-cotes-des-sinistres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prueba Domusa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:newslist.serversap.com://9c56cf13b7479b7780caf5cf8aa0c999</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Saur, très présent dans les régions sinistrées par la tempête  Xynthia a mobilisé ses équipes pour remettre ses services en état de  marche et soutenir la population. Le groupe gère par exemple la  distribution en eau de 250 000 habitants et l’assainissement pour 180  000 habitants en Vendée.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1776/suites-de-la-tempete/saur-se-mobilise-aux-cotes-des-sinistres">Environnement Online</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le groupe Saur, très présent dans les régions sinistrées par la tempête  Xynthia a mobilisé ses équipes pour remettre ses services en état de  marche et soutenir la population. Le groupe gère par exemple la  distribution en eau de 250 000 habitants et l’assainissement pour 180  000 habitants en Vendée.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1776/suites-de-la-tempete/saur-se-mobilise-aux-cotes-des-sinistres">Environnement Online</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feed2flash.com/saur-se-mobilise-aux-cotes-des-sinistres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Sédif reporte le choix de son délégataire à fin juin</title>
		<link>http://www.feed2flash.com/le-sedif-reporte-le-choix-de-son-delegataire-a-fin-juin/</link>
		<comments>http://www.feed2flash.com/le-sedif-reporte-le-choix-de-son-delegataire-a-fin-juin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prueba Domusa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:newslist.serversap.com://b63a1cf22f42cf78b1d39c856f1891e1</guid>
		<description><![CDATA[Compte tenu de la création, au 1er janvier 2010, de la Communauté d’agglomération « Est Ensemble », laquelle  pour l’instant n’a pas déposé de demande d’adhésion au Sédif, le périmètre géographique initial de la consultation en cours est modifié jusqu’à une date indéterminée.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1773/eau-potable/le-sedif-reporte-le-choix-de-son-delegataire-a-fin-juin">Environnement Online</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Compte tenu de la création, au 1er janvier 2010, de la Communauté d’agglomération « Est Ensemble », laquelle  pour l’instant n’a pas déposé de demande d’adhésion au Sédif, le périmètre géographique initial de la consultation en cours est modifié jusqu’à une date indéterminée.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1773/eau-potable/le-sedif-reporte-le-choix-de-son-delegataire-a-fin-juin">Environnement Online</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feed2flash.com/le-sedif-reporte-le-choix-de-son-delegataire-a-fin-juin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La canette résiste à la crise</title>
		<link>http://www.feed2flash.com/la-canette-resiste-a-la-crise/</link>
		<comments>http://www.feed2flash.com/la-canette-resiste-a-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prueba Domusa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:newslist.serversap.com://45c5c5f641738a914df0f703be69d9e5</guid>
		<description><![CDATA[L'association BCME (Beverage Can Makers Europe) qui représente les trois principaux producteurs d'emballages boisson en Europe, fait état des résultats 2009 du marché de la canette.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1772/boite-boisson/la-canette-resiste-a-la-crise">Environnement Online</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L'association BCME (Beverage Can Makers Europe) qui représente les trois principaux producteurs d'emballages boisson en Europe, fait état des résultats 2009 du marché de la canette.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1772/boite-boisson/la-canette-resiste-a-la-crise">Environnement Online</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feed2flash.com/la-canette-resiste-a-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un bilan des installations classées « globalement bon » en 2009</title>
		<link>http://www.feed2flash.com/un-bilan-des-installations-classees-%c2%ab-globalement-bon-%c2%bb-en-2009/</link>
		<comments>http://www.feed2flash.com/un-bilan-des-installations-classees-%c2%ab-globalement-bon-%c2%bb-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prueba Domusa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:newslist.serversap.com://1e19f9f0148efcb203d726a675910e82</guid>
		<description><![CDATA[« Sur l’année 2009, les résultats sont globalement bon », a estimé Chantal Jouanno, ministre de l’Ecologie, lors de la présentation du bilan de l’action de l’inspection des installations classées.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1768/risques-industriels/un-bilan-des-installations-classees-globalement-bon-en-2009">Environnement Online</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[« Sur l’année 2009, les résultats sont globalement bon », a estimé Chantal Jouanno, ministre de l’Ecologie, lors de la présentation du bilan de l’action de l’inspection des installations classées.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1768/risques-industriels/un-bilan-des-installations-classees-globalement-bon-en-2009">Environnement Online</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feed2flash.com/un-bilan-des-installations-classees-%c2%ab-globalement-bon-%c2%bb-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
