<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Feed2Flash</title>
	<atom:link href="http://www.feed2flash.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.feed2flash.com</link>
	<description>Automatic contents aggregator for the web</description>
	<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 23:02:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La boîte à idées est ouverte</title>
		<link>http://www.feed2flash.com/la-boite-a-idees-est-ouverte/</link>
		<comments>http://www.feed2flash.com/la-boite-a-idees-est-ouverte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 23:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prueba Domusa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:newslist.serversap.com://2ef0c8611c41ae5c22485ac7e4ccb562</guid>
		<description><![CDATA[Les volumes de plastique ne sont pas suffisants pour atteindre les taux fixés par le Grenelle de l'environnement. Ces nouvelles exigences requièrent de nouvelles techniques.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1790/emballages-plastiques/la-boite-a-idees-est-ouverte">Environnement Online</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Les volumes de plastique ne sont pas suffisants pour atteindre les taux fixés par le Grenelle de l'environnement. Ces nouvelles exigences requièrent de nouvelles techniques.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1790/emballages-plastiques/la-boite-a-idees-est-ouverte">Environnement Online</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feed2flash.com/la-boite-a-idees-est-ouverte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pas si écologiques que ça</title>
		<link>http://www.feed2flash.com/pas-si-ecologiques-que-ca/</link>
		<comments>http://www.feed2flash.com/pas-si-ecologiques-que-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prueba Domusa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:newslist.serversap.com://ad6580cab7569d124f7365a887dcef84</guid>
		<description><![CDATA[Tout est prétexte, à l’heure des « greentech » et des produits bio, pour sortir de nouveaux matériaux verts du chapeau. Depuis cinq ans environ, l’idée de vouloir prendre des distances avec le pétrole a donné naissance aux biocarburants dans l’énergie et aux bioplastiques dans l’emballage.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1788/bioplastiques/pas-si-ecologiques-que-ca">Environnement Online</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tout est prétexte, à l’heure des « greentech » et des produits bio, pour sortir de nouveaux matériaux verts du chapeau. Depuis cinq ans environ, l’idée de vouloir prendre des distances avec le pétrole a donné naissance aux biocarburants dans l’énergie et aux bioplastiques dans l’emballage.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1788/bioplastiques/pas-si-ecologiques-que-ca">Environnement Online</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feed2flash.com/pas-si-ecologiques-que-ca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bolloré Thin Papers formalise l’écoconception</title>
		<link>http://www.feed2flash.com/bollore-thin-papers-formalise-l%e2%80%99ecoconception/</link>
		<comments>http://www.feed2flash.com/bollore-thin-papers-formalise-l%e2%80%99ecoconception/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prueba Domusa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:newslist.serversap.com://34d46c9fa37062f4546210b7089121c1</guid>
		<description><![CDATA[Bolloré Thin Papers a créé une cellule écoconception qui rend le  papetier autonome en matière de développement de nouveaux produits écoconçus ou de modification des gammes  existantes.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1786/papeterie/bollore-thin-papers-formalise-lecoconception">Environnement Online</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bolloré Thin Papers a créé une cellule écoconception qui rend le  papetier autonome en matière de développement de nouveaux produits écoconçus ou de modification des gammes  existantes.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1786/papeterie/bollore-thin-papers-formalise-lecoconception">Environnement Online</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feed2flash.com/bollore-thin-papers-formalise-l%e2%80%99ecoconception/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De nouveaux débouchés industriels</title>
		<link>http://www.feed2flash.com/de-nouveaux-debouches-industriels/</link>
		<comments>http://www.feed2flash.com/de-nouveaux-debouches-industriels/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prueba Domusa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:newslist.serversap.com://b868436a98689971bdbcb49bd7f4144b</guid>
		<description><![CDATA[Le tri des textiles usagés, c’est bon pour le réemploi et l’insertion sociale mais plus seulement. En Normandie, le collectif d’associations Cotexi 276 a décidé de restructurer son activité. Avec comme mots d’ordre : pérenniser le tissu associatif local et contribuer à de nouvelles applications issues du recyclage matière.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1789/textile-recycle/de-nouveaux-debouches-industriels">Environnement Online</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le tri des textiles usagés, c’est bon pour le réemploi et l’insertion sociale mais plus seulement. En Normandie, le collectif d’associations Cotexi 276 a décidé de restructurer son activité. Avec comme mots d’ordre : pérenniser le tissu associatif local et contribuer à de nouvelles applications issues du recyclage matière.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1789/textile-recycle/de-nouveaux-debouches-industriels">Environnement Online</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feed2flash.com/de-nouveaux-debouches-industriels/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Et vogue la filière de déconstruction</title>
		<link>http://www.feed2flash.com/et-vogue-la-filiere-de-deconstruction/</link>
		<comments>http://www.feed2flash.com/et-vogue-la-filiere-de-deconstruction/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prueba Domusa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:newslist.serversap.com://4d548906355557c3b7f6dd0aca6b4c49</guid>
		<description><![CDATA[L’Association pour la plaisance éco-responsable, Aper, vient de mettre  en place une filière de déconstruction des bateaux de plaisance hors  d’usage.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1787/bateaux/et-vogue-la-filiere-de-deconstruction">Environnement Online</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L’Association pour la plaisance éco-responsable, Aper, vient de mettre  en place une filière de déconstruction des bateaux de plaisance hors  d’usage.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1787/bateaux/et-vogue-la-filiere-de-deconstruction">Environnement Online</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feed2flash.com/et-vogue-la-filiere-de-deconstruction/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Publication du premier rapport d’activité du Plan bâtiment Grenelle</title>
		<link>http://www.feed2flash.com/publication-du-premier-rapport-d%e2%80%99activite-du-plan-batiment-grenelle/</link>
		<comments>http://www.feed2flash.com/publication-du-premier-rapport-d%e2%80%99activite-du-plan-batiment-grenelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prueba Domusa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:newslist.serversap.com://3692ec09d8753994c7f7f3eb60e37aa6</guid>
		<description><![CDATA[ 
Lancé en janvier 2009, le Plan Bâtiment Grenelle  vise à réduire durablement la consommation d'énergie dans le secteur responsable de près du quart des émissions de gaz à effet de serre en France.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1781/grenelle/publication-du-premier-rapport-dactivite-du-plan-batiment-grenelle">Environnement Online</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
Lancé en janvier 2009, le Plan Bâtiment Grenelle  vise à réduire durablement la consommation d'énergie dans le secteur responsable de près du quart des émissions de gaz à effet de serre en France.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1781/grenelle/publication-du-premier-rapport-dactivite-du-plan-batiment-grenelle">Environnement Online</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feed2flash.com/publication-du-premier-rapport-d%e2%80%99activite-du-plan-batiment-grenelle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les 2 vaches incitent à passer au bio</title>
		<link>http://www.feed2flash.com/les-2-vaches-incitent-a-passer-au-bio/</link>
		<comments>http://www.feed2flash.com/les-2-vaches-incitent-a-passer-au-bio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prueba Domusa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:newslist.serversap.com://881be199a8a24fd6f0079230e5f690b5</guid>
		<description><![CDATA[Pour plus de lait bio, Les 2 vaches prennent le problème à la mamelle.  La filiale française de Stonyfield (géant américain du yaourt bio,  lui-même détenu à 80 % par Danone) se démène pour inciter les  producteurs à se convertir à l’agriculture biologique.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1785/agriculture/les-2-vaches-incitent-a-passer-au-bio">Environnement Online</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pour plus de lait bio, Les 2 vaches prennent le problème à la mamelle.  La filiale française de Stonyfield (géant américain du yaourt bio,  lui-même détenu à 80 % par Danone) se démène pour inciter les  producteurs à se convertir à l’agriculture biologique.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1785/agriculture/les-2-vaches-incitent-a-passer-au-bio">Environnement Online</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feed2flash.com/les-2-vaches-incitent-a-passer-au-bio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CJUE : les exploitants installés à proximité d&#8217;une zone polluée peuvent être présumés responsables de la pollution</title>
		<link>http://www.feed2flash.com/cjue-les-exploitants-installes-a-proximite-dune-zone-polluee-peuvent-etre-presumes-responsables-de-la-pollution/</link>
		<comments>http://www.feed2flash.com/cjue-les-exploitants-installes-a-proximite-dune-zone-polluee-peuvent-etre-presumes-responsables-de-la-pollution/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prueba Domusa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:newslist.serversap.com://03485d6325fb413548fde72db07ce140</guid>
		<description><![CDATA[La CJUE saisie d’une série de questions préjudicielles, par le tribunal administratif régional de Sicile, sur l'application du principe du pollueur-payeur tel que consacré par la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale, vient de statuer, le 9 mars dernier, sur trois affaires opposant des exploitants de raffineries de la région de Sicile aux autorités italiennes.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1784/sites-pollues/cjue-les-exploitants-installes-a-proximite-d-une-zone-polluee-peuvent-etre-presumes-responsables-de-la-pollution">Environnement Online</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La CJUE saisie d’une série de questions préjudicielles, par le tribunal administratif régional de Sicile, sur l'application du principe du pollueur-payeur tel que consacré par la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale, vient de statuer, le 9 mars dernier, sur trois affaires opposant des exploitants de raffineries de la région de Sicile aux autorités italiennes.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1784/sites-pollues/cjue-les-exploitants-installes-a-proximite-d-une-zone-polluee-peuvent-etre-presumes-responsables-de-la-pollution">Environnement Online</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feed2flash.com/cjue-les-exploitants-installes-a-proximite-dune-zone-polluee-peuvent-etre-presumes-responsables-de-la-pollution/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PTC renforce son offre logicielle</title>
		<link>http://www.feed2flash.com/ptc-renforce-son-offre-logicielle/</link>
		<comments>http://www.feed2flash.com/ptc-renforce-son-offre-logicielle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prueba Domusa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:newslist.serversap.com://ed7e5437a8dcae79d896759eb2eed8a2</guid>
		<description><![CDATA[L'éditeur américain renforce son offre logicielle d'analyse d'impact environnemental des produits développés par les industriels en rachetant Planet Metrics.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1780/eco-conception/ptc-renforce-son-offre-logicielle">Environnement Online</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L'éditeur américain renforce son offre logicielle d'analyse d'impact environnemental des produits développés par les industriels en rachetant Planet Metrics.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1780/eco-conception/ptc-renforce-son-offre-logicielle">Environnement Online</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feed2flash.com/ptc-renforce-son-offre-logicielle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La station d&#8217;épuration de Brive-la-Gaillarde évaluée et certifiée</title>
		<link>http://www.feed2flash.com/la-station-depuration-de-brive-la-gaillarde-evaluee-et-certifiee/</link>
		<comments>http://www.feed2flash.com/la-station-depuration-de-brive-la-gaillarde-evaluee-et-certifiee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prueba Domusa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:newslist.serversap.com://e53612562d3212f80e82e6c1a0fb13ab</guid>
		<description><![CDATA[Arcet Notation , filiale du groupe Ginger, a été sélectionnée par  Stéreau, filiale ingénierie du groupe Saur, pour réaliser une évaluation  complète de la station d’épuration de la Communauté d’agglomération

de Brive-la-Gaillarde.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1783/developpement-durable/la-station-d-epuration-de-brive-la-gaillarde-evaluee-et-certifiee">Environnement Online</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Arcet Notation , filiale du groupe Ginger, a été sélectionnée par  Stéreau, filiale ingénierie du groupe Saur, pour réaliser une évaluation  complète de la station d’épuration de la Communauté d’agglomération

de Brive-la-Gaillarde.
						<div align="right">Fuente: <a href="http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/1783/developpement-durable/la-station-d-epuration-de-brive-la-gaillarde-evaluee-et-certifiee">Environnement Online</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feed2flash.com/la-station-depuration-de-brive-la-gaillarde-evaluee-et-certifiee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
